No |
| Ph | Warna | ||
1 | Mureksida | pH = 11; perubahan warna pada titik akhir warna pada titrasi langsungdari nikel pada pH 10-11 | violet biru kuning menjadi violet biru. | ||
2 | Hitam Solokrom | pH = 5,5, larutan Hitam Solokrom (Hitam Eriokrom T) pH 7 dan 11 pH = 11,5 | merah biru jingga-kekuningan | ||
3 | Indikator Patton dan Reeder | pH antara 12 dan 14. | merah angur menjadi biru murni | ||
4 | Biru tua Solokrom atau kalkon | pH kira-kira 12,3 | dari merah jambu menjadi biru murni | ||
5 | Kalmagit | pH = 10 | merah | ||
6 | Kalsikrom (calcichcrome) | asam siklotris-7-(-1-1azo-8-hidroksinaftalena-3,6-disulfat) | crom | ||
7 | Hitam Sulfon F Permanen | asam 1-hidroksi-8- (2-hidroksinaftilazo) -2-(sulfonaftilazo)-3,6-disulfat | magenta (ungu kemerahan) atau (bergantung pada konsentrasi ion-ion tembaga (II) biru pucat, menjadi hijau terang. | ||
8 | Violet Katekol (Catechol Violet) | pH di bawah 1,5 antara pH = 2 dan 6 (anion H3D-), pada pH = 7 diatas pH = 10, | merah; kuning violet biru | ||
9 | Merah Bromopirogalol ( Bromopyrogalol Red) | pH = 2-3, | biru ke merah anggur | ||
10 | Jingga Xilenol (Xylenol Orange) | pH = 3-5 | merah kuat | ||
11 | Komplekson Timolftalein (Timolftalein) | | biru menjadi tak berwarna (atau sedikit merah-jambu keunguan). | ||
12 | Biru Metiltimol (Komplekson Biru Metiltimol) | pH = 0 | biru | ||
13 | Zinkon (Zincon) | pH9-10 | biru | ||
14 | Biru Variamina | | |
DEWAAMOER STUDIODIGITAL Jl pramuka NO 14 (toko pak santo) KEMILING BANDAR LAMPUNG tEL 081379730011, 0721271545
tabel indikator
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar